有色頭條
更多【銅價(jià)周五承壓下挫,市場(chǎng)靜待鮑威爾指引】
行情價(jià)格
更多品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | 昨收 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌 | 結(jié)算價(jià) | 昨結(jié)算 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
品名 | 價(jià)格區(qū)間 | 均價(jià) | 漲跌 | 單位 | 日期 | 走勢(shì) |
---|
Mall recommendation
Selling 更多
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 最小起訂量 | 庫(kù)存量 | 供應(yīng)商 | 價(jià)格 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薦 QSn6.5-0.1C5440QSn4-3錫磷青銅 | 1.5*2500 | C5440 C5441 | 江西 東莞 上海 | 1千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 銅箔 | 0.025mmx410M | TU1 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)屯村理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 50噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 鋁青銅QAL9-4-4-2銅管銅棒銅套 | 100*30 | QAL9-4-4-2 | 江西省貴溪市工業(yè)園區(qū) | 1千克 起 | 100,000千克 | 貴溪駿達(dá)特種銅材有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
薦 錫青銅棒批發(fā)、廠(chǎng)家供貨 | 50-2000 | ZCuSn6Zn6Pb3 | 安徽省蕪湖市三山開(kāi)發(fā)區(qū)荷形路 | 100噸 起 | 1,000,000噸 | 蕪湖龍興合金股份有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
磷銅板 錫青銅板 鋁青銅板 | 1.0-70*430*1500 | 磷銅 | 上海 廣東 江西 | 500千克 起 | 5,000千克 | 江西聯(lián)榮銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
現(xiàn)貨銷(xiāo)售1060優(yōu)質(zhì)平整的純鋁板 | 1500*3000 | 1060 | 山東省濟(jì)南市平陰縣榆山科技孵化園濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司成品倉(cāng)庫(kù) | 10噸 起 | 10噸 | 濟(jì)南弘達(dá)鋁業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
供應(yīng)鎳基高溫合金線(xiàn) | 0.5mm-17mm | GH4169/GH4033/GH4145/GH5188/GH40 | 廣東省東莞市 | 500公斤 起 | 10,000公斤 | 東莞市中匠功能材料有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 | |
楷德 -銅箔 T0.043mm | T0.043X390 | T2 | 江蘇省蘇州市吳江區(qū)同里鎮(zhèn)理想創(chuàng)業(yè)園 | 1噸 起 | 100噸 | 蘇州楷德銅業(yè)有限公司 | 網(wǎng)上協(xié)商價(jià)格 |
Buying 更多>
產(chǎn)品標(biāo)題 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 所在地 | 采購(gòu)量 | 狀態(tài) | 報(bào)價(jià)截止 | 交貨期 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁錠 | 0 | 鋁 | 浙江省 | 18 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
鍺 | 公斤 | 99.99% | 廣東省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
葫蘆島鋅錠 | 葫蘆島鋅錠 | 鋅錠 | 江蘇省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 | |
深圳市采購(gòu)304砂光板 | 1220*244010 | 304 | 廣東省 | 3,660 | 寶鋼與太鋼 | 2049-01-01 | 3天 | |
ADC12國(guó)標(biāo)、A00鋁錠、銅、硅441等求購(gòu)尋求長(zhǎng)期合作 | 6000*200 | 銅 | 山東省 | 10,000 | 固體 | 2049-01-01 | 3天 | |
焊錫條, | kg | 錫 | 天津市 | 10,000 | 正品 | 2025-07-22 | 7天 | |
鋁 | 5 | 6063 | 河南省 | 1 | - | 2049-01-01 | 7天 |
早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少。碳酸鋰跌超3%,焦炭跌近2%;漲幅方面,滬鋅漲超1%。 早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約跌多漲少。碳酸鋰跌超3%,焦炭跌近2%;漲幅方面,滬鋅漲超1%。
云南銅業(yè)消息,8月21日,東南銅業(yè)電解提質(zhì)增效項(xiàng)目第一批陰極銅產(chǎn)出共300噸,質(zhì)量檢測(cè)合格并入庫(kù),標(biāo)志著該項(xiàng)目一次性投產(chǎn)成功,公司新增陰極銅設(shè)計(jì)產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年。 云南銅業(yè)消息,8月21日,東南銅業(yè)電解提質(zhì)增效項(xiàng)目第一批陰極銅產(chǎn)出共300噸,質(zhì)量檢測(cè)合格并入庫(kù),標(biāo)志著該項(xiàng)目一次性投產(chǎn)成功,公司新增陰極銅設(shè)計(jì)產(chǎn)能5萬(wàn)噸/年。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下挫,華自科技跌逾10%,翔豐華、瑞泰新材跌逾7%,中一科技、三祥新材、鵬輝能源等多股跌逾6%。 鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈下挫,華自科技跌逾10%,翔豐華、瑞泰新材跌逾7%,中一科技、三祥新材、鵬輝能源等多股跌逾6%。
中國(guó)7月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 310320萬(wàn)千瓦,前值307061萬(wàn)千瓦。 中國(guó)7月本年迄今全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量 310320萬(wàn)千瓦,前值307061萬(wàn)千瓦。